Автоматическая система дозирования, разработанная и настроенная для обеспечения высокой точности и простоты использования.
PROPlus обеспечивает повторяемость ±0,003 мм и более высокую точность дозирования. Специально разработанное программное обеспечение оптимизирует производительность систем струйных клапанов PICO® и Liquidyn®. Распознавание реперных отметок позволяет захватывать несколько изображений для смещения с более высоким разрешением.
Особенности:
- Двойная линейная направляющая, усовершенствованный сервопривод и срабатывание с использованием шарикового винта (только PROPlus);
- Упрощенная настройка и программирование;
- Предварительный просмотр на экране и подтверждение контура дозирования;
- Постоянная обратная связь;
- Упрощенный импорт и преобразование файлов.
Преимущества:
- Лучшая в своем классе повторяемость и скорость (±0,003 мм для PROPlus; ±0,004 мм для PRO);
- Неограниченная перемещаемая масса заготовки для реализации любых вариантов применения;
- Полная интеграция с существующими производственными процессами;
- Более высокая скорость и повышенная производительность;
- Уменьшение производственных расходов, затрат на материалы и стоимости владения.
Технические параметры:
| Модель | PRO4 | PRO4L /A/B |
| Число осей | 3 | 3 |
| Макс. рабочая зона (X / Y / Z) | 350 / 400 / 100 мм | 300 / 400 / 100 мм |
| Макс. вес изделия | 7 кг | 7 кг |
| Макс. вес инструмента | 2 кг | 1.5 кг |
| Вес модели | 57.5 кг | 59 кг |
| Габаритные размеры | 811Ш x 647В x 660Г мм | 811Ш x 647В x 660Г мм |
| Макс. скорость (XY / Z) | 500 / 250 мм/с | 500 / 250 мм/с |
| Система привода | 5-фазный микрошаговый двигатель | 5-фазный микрошаговый двигатель |
| Емкость памяти | Хранение на ПК | Хранение на ПК |
| Хранение данных | На ПК / USB | На ПК / USB |
| Универсальный ввод/вывод | 8 вводов / 8 выводов (16 / 16 опция) | 8 вводов / 8 выводов (16 / 16 опция) |
| Метод перемещения | PTP и CP | PTP и CP |
| Управление дозированием | Внешнее | Внешнее |
| Источник питания | Универсальный, AC100–240 В, 380 Вт | Универсальный, C100–240 В, 380 Вт |
| Интерполяция | 3 оси (в 3D) | 3 оси (в 3D) |
| Повторяемость* | ±0.004 мм | ±0.004 мм |
| Рабочая температура | 10–40° C | 10–40° C |
| Энкодер с замкнутым контуром для осей X и Y | Включен | Включен |
| Датчик насадки | В комплекте | В комплекте |
| High-precision vision | В комплекте | В комплекте |
| ПО DispenseMotion | В комплекте | В комплекте |
| Лазерный датчик высоты | Опция | В комплекте |

