Серия EV - автоматизированная система для прецизионного нанесения жидкости, оснащенная компактной видеокамерой и контроллером для управления процессом.
Рабочая зона с размерами от 150х200 мм до 570х500 мм делает эту систему идеальным решением для дозирования и прецизионного нанесения материала.
Серия EV может работать как независимая система, или как часть автоматизированной линии. Легко встраивается в линейные системы, поворотные столы и сборочные линии.
Особенности:
- Простая камера и ПО DispenseMotion облегчают запуск и программирование;
- Предварительное отображение на экране траектории дозирования облегчает процесс программирования;
- Модернизированный импорт и конвертирование файлов;
- Полное 3х координатное управление;
- Широкий диапазон рабочих зон.
Преимущества:
- Короче длительность цикла и время дозирования;
- Более легкое интегрирование в любую производственную операцию;
- Снижение расхода материала, издержек производства и расходов на ремонт оборудования;
- Новые производственные возможности.
Технические параметры:
| Модель | E2V | E3V | E4V | E5V | E6V |
| Кол-во координатных осей | 3 оси | 3 оси | 3 оси | 3 оси | 3 оси |
| Максимальная рабочая зона (X / Y / Z) | 150 / 200 / 50 мм (6 / 8 / 2") | 250 / 300 / 100 мм (10 / 12 / 4") | 350 / 400 / 100 мм (14 / 16 / 4") | 450 / 500 / 150 мм (18 / 20 / 6") | 570 / 500 / 150 мм (22 / 20 / 6") |
| Перемещаемая масса заготовки | 5 кг (11.0 lb) | 10 кг (22.0 lb) | 10 кг (22.0 lb) | 10 кг (22.0 lb) | 10 кг (22.0 lb) |
| Допустимая масса дозирующей головки | 1.5 кг (3.3 lb) | 3 кг (6.6 lb) | 3 кг (6.6 lb) | 3 кг (6.6 lb) | 3 кг (6.6 lb) |
| Максимальная скорость | 500 / 250 мм/с (20 / 10”/сек) | 800 / 320 мм/с (31 / 13”/сек) | 800 / 320 мм/с (31 / 13”/сек) | 800 / 320 мм/с (31 / 13”/сек) | 800 / 320 мм/с (31 / 13”/сек) |
| Масса установки | 29 кг | 47.5 кг | 52.5 кг | 55 кг | 58 кг |
| Размеры | 480ш x 435в x 510г мм | 595ш x 538в x 645г мм | 695ш x 638в x 645г мм | 795ш x 717в x 815г мм | 915ш x 717в x 815г мм |
| Приводная система | 3-х фазный микро-шаговый двигатель | 3-х фазный микро-шаговый двигатель | 3-х фазный микро-шаговый двигатель | 3-х фазный микро-шаговый двигатель | 3-х фазный микро-шаговый двигатель |
| Память | Определяется ПК | Определяется ПК | Определяется ПК | Определяется ПК | Определяется ПК |
| Хранение данных | ПК хранение/USB | ПК хранение/USB | ПК хранение/USB | ПК хранение/USB | ПК хранение/USB |
| Входы/Выходы управления | 8 вх. / 8 вых. | 8 вх. / 8 вых. | 8 вх. / 8 вых. | 8 вх. / 8 вых. | 8 вх. / 8 вых. |
| (16 вх. / 16 вых опционально) | (16 вх. / 16 вых опционально) | (16 вх. / 16 вых опционально) | (16 вх. / 16 вых опционально) | (16 вх. / 16 вых опционально) | |
| Метод перемещения | PTP и CP | PTP и CP | PTP и CP | PTP и CP | PTP и CP |
| Дозирующий контроллер | внешний | внешний | внешний | внешний | внешний |
| Электрическое питание | Авт. отключаемое AC100–240В, 230 Вт | Авт. отключаемое AC100–240В 350 Вт | Авт. отключаемое AC100–240В 350 Вт | Авт. отключаемое AC100–240В 350 Вт | Авт. отключаемое AC100–240В 350 Вт |
| Интерполяция | По 3-м осям (3D пространство) | По 3-м осям (3D пространство) | По 3-м осям (3D пространство) | По 3-м осям (3D пространство) | По 3-м осям (3D пространство) |
| Повторяемость* | ±0.008 мм | ±0.008 мм | ±0.008 мм | ±0.008 мм | ±0.008 мм |
| Рабочая температура | 10–40° C | 10–40° C | 10–40° C | 10–40° C | 10–40° C |
| Высокоточная камера | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Программное обеспечение DispenseMotion | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |

