Особенности и преимущества:
- Токопроводящий клей обладает повышенной электрической проводимостью, которая обеспечивается мелкими металлическими частицами, содержащимися в составе клея;
- Надежно соединяет поверхности из олова, меди, бронзы, хрома и его покрытий, хром-никелевых сталей и др.;
- Хранятся и перевозятся при комнатной температуре.
Технические характеристики - руководство по выбору токопроводного клея серии ЕВС-АМ:
Наименование | Кол-во компонентов | Температура отвержд. | Вязкость @23°C (cPs) | Темп. стеклования (Tg) | Сопротивление (ohm-cm) | Теплопроводность (W/m°K) | Рабочая температура | Температура распада | Время жизни |
Н20-1 | два | 100°C – 1 час 23°C – 4 сут. | @ 100 rpm 4,000 – 5,000 | ≥85°C | 0.004 | 1.0 | -80 до +200°C* | 350°C | 6 часов |
NА-ЕС 1024 | один | 150°C – 2 часа | @ 100 rpm 4,000 – 5,000 | ≥85°C | 0.004 | 3.0 | -80 до +200°C* | 350°C | 7 дней |
NА-ЕС 1022 | один | 150°C – 2 часа | @ 100 rpm 3,000 – 4,000 | ≥85°C | 0.002 | 1.0 | -80 до +200°C* | 350°C | 3 дня |
NА-ЕС 1034 | один | 170°C – 1 час | @ 100 rpm 4,000 – 5,000 | ≥85°C | 0.001 | 1.0 | -80 до +200°C* | 350°C | 3 дня |
NА-ЕС 1035 | один | 170°C – 1 час | @ 100 rpm 7,000 – 8,000 | ≥85°C | 0.005 | 1.0 | -80 до +200°C* | 350°C | 6 часов |
NА-ЕС 1034-1 | один | 150°C – 2 часа | @ 100 rpm 3,000 – 4,000 | ≥85°C | 0.008 | 1.0 | -80 до +200°C* | 350°C | 365 дней |
По ГОСТ 9.005-72 контактируемый металлы в средних атмосферных условиях для Ni (сплавы и покрытия) – допустимые контактирующие металлы: олово, медь и бронза, хром и покрытия, хромистые стали, хромоникелевые стали.
В таблице приведены справочные характеристики материалов. В случае возникновения дополнительных вопросов по оптимизации токопроводящего клея под индивидуальные требования Заказчика, Вы можете обратиться к специалистам компании ООО "Лайтэра" для консультации по технологии применения и подбору материала.