Втулки насадок имеют цветовую кодировку, обозначающую размер, для удобства определения калибра или внутреннего диаметра.
Если Вы не знаете, какой тип насадок подойдет Вашему производству, рекомендуем приобрести тестовый набор дозирующих иголок.
Маркировка дозирующих насадок:
Размер | Цвет | Внутр. Ø, мм | Внеш. Ø, мм | Длина носика-иглы 6.35 мм | Длина носика-иглы 12.7 мм | Длина носика-иглы 25.4 мм | Длина носика-иглы 38.1 мм |
14 | Оливковый | 1.54 | 1.83 | 7018029 | 7018043 | 7018032 | 7018035 |
15 | Янтарный | 1.36 | 1.65 | 7018056 | 7018068 | 7018059 | 7018062 |
18 | Зеленый | 0.84 | 1.27 | 7018107 | 7018122 | 7018110 | 7018113 |
20 | Розовый | 0.61 | 0.91 | 7018163 | 7018178 | 7018166 | 7018169 |
21 | Пурпурный | 0.51 | 0.82 | 7005005 | 7018233 | 7018222 | 7018225 |
22 | Синий | 0.41 | 0.72 | 7018260 | 7018272 | 7018263 | 7018266 |
23 | Оранжевый | 0.33 | 0.65 | 7018302 | 7018314 | 7018305 | 7018308 |
25 | Красный | 0.25 | 0.52 | 7018333 | 7018345 | 7018336 | 7018339 |
27 | Прозрачный | 0.20 | 0.42 | 7018395 | 7005008 | нет | нет |
30 | Лавандовый | 0.15 | 0.31 | 7018424 | 7018433 | нет | нет |
32 | Желтый | 0.10 | 0.24 | 7018462 | нет | нет | нет |
Дозирующие насадки со стальной иглой работают в качестве составных частей комплектной системы вместе с корпусами шприцов и картриджами Optimum, обеспечивая повышение прибыли и снижение затрат за счет максимально точных и повторяемых нанесений.