EPO-TEK 383ND является улучшенной версией материала EPO-TEK 353ND, и имеет более длительное время жизни.
Особенности и преимущества:
- Обладает высокой производительностью при работе с оптоволокном. Разработан в соответствии с рекомендациями Telecordia 1221;
- Низкая вязкость обеспечивает влагоотделение, и позволяет использовать клей методом капиллярного дозирования;
- Применяется для соединения волокна с наконечником, для V-образных пазов, волоконных массивов или производства светодиодов и эндоскопического оборудования;
- Используется в качестве диэлектрического слоя при изготовлении конденсаторов;
- Рекомендуется для ламинирования пьезоэлектриков PZT, находящихся в чернильно-струйных устройствах.
Физические свойства токопроводящего клея EPO-TEK 383ND:
| Количество компонентов: | Два |
| Отношение концентраций компонентов смеси по весу: | 10:1 |
| Плотность (удельный вес): | Компонент A - 1.20 Компонент B - 0.99 |
| Время жизни готовой смеси: | 8 часов |
| Срок годности: | 1 год, при комнатной температуре |
| Таблица точек кривой характеристики полимеризации клея: | |
| 150°C | 1 час |
| 90°C | 30 минут |
| Цвет: | Компонент A: прозрачный Компонент B: светло-желтый |
| Консистенция: | Жидкий клей |
| Вязкость/клейкость: | 3,500 – 6,000 cPs (@50 RPM/23°C) |
| Индекс тиксотропности: | Не определен |
| Температура стеклования: | ≥ 100°C |
| Коэффициент теплового расширения (CTE): | Ниже Tg: 34 x 10-6 in/in/°C Выше Tg: 129 x 10-6 in/in/°C |
| Твердость по Шору: | 88D |
| Прочность на разрыв при 23°C: | > 2,000 psi |
| Прочность на сдвиг при 23°C: | ≥ 20 кГ / 7,112 psi |
| Температура термодеструкции: | 415°C |
| Процент усадки: | при 200°C: 0.28% при 250°C: 0.42% при 300°C: 0.86% |
| Рабочая температура: | постоянная: от - 55°C до 250°C периодическая: от - 55°C до 350°C |
| Модуль упругости при 23°C: | 369,039 psi |
| Показатель преломления: | 1.5715 @ 589 нм |
| Спектральная передача: | ≥ 90% @ 520-1660 нм |
| Размер частиц: | Не определено |
| Объемное удельное сопротивление при 23°C: | ≥ 3 x 1013 Ом-см |
| Коэффициент теплопроводности: | Не определено |




