EPO-TEK 305 применяется для работ с полупроводниками, оптоволокном и медицинскими изделиями. Отличная электро- и тепло- изоляционная эпоксидная смола.
Особенности и преимущества:
- Используется для заливки или соединения волокна с наконечником, для запечатывания волокна в носике опто-контейнера для снятия напряжения;
- Общая заливка и защита печатных плат, герметизация электроники с низким напряжением, может использоваться для процесса монтажа кристаллов микросхем на плату по технологии СOB с использованием метода Glob-top;
- Водоподобный эпоксидный состав с низкой вязкостью. Это позволяет наносить материал методом заливки, окунания, нанесения кистью или микродозированием;
- Отверждение при комнатной температуре.
Физические свойства токопроводящего клея EPO-TEK 305:
Количество компонентов: | Два |
Отношение концентраций компонентов смеси по весу: | 10:2.8 |
Плотность (удельный вес): | Компонент A - 1.25 Компонент B - 0.87 |
Время жизни готовой смеси: | 1 час |
Срок годности: | 1 год, при комнатной температуре |
Таблица точек кривой характеристики полимеризации клея: | |
65°C | 1 час |
23°C | 24 часа |
Цвет: | Компонент A: прозрачный Компонент B: прозрачный |
Консистенция: | Жидкий текучий материал |
Вязкость/клейкость: | 150 – 250 cPs (@100 RPM/23°C) |
Индекс тиксотропности: | Не определен |
Температура стеклования: | ≥ 35°C |
Коэффициент теплового расширения (CTE): | Ниже Tg: 31 x 10-6 in/in/°C Выше Tg: 148 x 10-6 in/in/°C |
Твердость по Шору: | 66D |
Прочность на разрыв при 23°C: | 1,880 psi |
Прочность на сдвиг при 23°C: | ≥ 10 кГ / 3,556 psi |
Температура термодеструкции: | 270°C |
Процент усадки: | при 200°C: 0.22% при 250°C: 3.99% |
Рабочая температура: | постоянная: от - 55°C до 150°C периодическая: от - 55°C до 200°C |
Модуль упругости при 23°C: | 100,395 psi |
Показатель преломления: | 1.4763 @ 589 нм |
Спектральная передача: | > 67% @ 260 нм > 95% @ 340 нм > 98% @ 400-1600 нм |
Размер частиц: | Не определено |
Объемное удельное сопротивление при 23°C: | ≥ 2 x 1013 Ом-см |
Коэффициент теплопроводности: | Не определено |


