Клей H20S был разработан для нанесения методом тампопечати или с помощью дозатора. Применяется в технологии присоединения кристалла (Chip Bonding).
Преимущества и рекомендации к применению:
- Рекомендуется для использования в высокоскоростных системах установки кристалла на эпоксидную смолу, где желательно быстрое термоотверждение;
- Низкая температура термоотверждения делает возможным использование EPO-TEK H20S для гибких печатных плат и других изделий с пониженной нагрузкой;
- Токопроводящий клей EPO-TEK H20S используется для приклеивания кварцевых резонаторов и других чувствительных к нагрузкам чипов;
- Предназначен для приклеивания кристалла и SMD-компонентов внутри гибридных микросборках/герметичных корпусах как корпуса DIP и типа ТО; а также для экранирования электромагнитных и радиочастотных помех в микроэлектронике;
- Идеально подходит для создания электрических контактов ITO в корпусах жидкокристаллических панелей и рекомендован для присоединения кристаллов светодиодов.
Физические свойства токопроводящего клея EPO-TEK H20S:
| Количество компонентов: | Два |
| Отношение концентраций компонентов смеси по весу: | 1:1 |
| Плотность (удельный вес): | Компонент A - 1.74 Компонент B - 3.07 |
| Время жизни готовой смеси: | 3 дня |
| Срок годности: | 1 год, при комнатной температуре |
| Таблица точек кривой характеристики полимеризации клея | |
| 175°C | 45 секунд |
| 150°C | 5 минут |
| 120°C | 15 минут |
| 100°C | 45 минут |
| 80°C | 90 минут |
| Цвет: | Компонент A: серебристый Компонент B: серебристый |
| Консистенция: | Однородная тиксотропная паста |
| Вязкость/клейкость: | 1,800 – 2,800 cPs (@100 RPM/23°C) |
| Индекс тиксотропности: | 5 |
| Температура стеклования: | ≥ 80°C |
| Коэффициент теплопроводности: | Ниже Tg: 31 x 10-6 in/in/°C Выше Tg: 120 x 10-6 in/in/°C |
| Твердость по Шору: | 64 |
| Усилие для дозирования при 23°C: | 1,240 psi |
| Усилие для тампопереноса при 23°C: | ≥ 5 кГ / 1,700 psi |
| Температура термодеструкции: | 414°C |
| Процент усадки: | при 200°C: 0.40% при 250°C: 0.60% при 300°C: 1.37% |
| Рабочая температура: | постоянная: от - 55°C до 200°C периодическая: от - 55°C до 300°C |
| Модуль сохранности при 23°C: | 339,720 psi |
| Количество ионов: Cl- Na+ NH4+ K+ | 162 ppm 0 ppm 282 ppm 4 ppm |
| Размер частиц: | ≤ 20 мкм |
| Объемное удельное сопротивление при 23°C: | ≤ 0.0005 Ом-см |
| Коэффициент теплопроводности токопроводящего клея: | 3.3 Вт/мК |

