



Особенности и преимущества:
- Токопроводящий клей обладает повышенной электрической проводимостью, которая обеспечивается мелкими металлическими частицами, содержащимися в составе клея. Для изготовления обычно применяют различные токопроводящие порошки, в том числе: никелевый, серебряный, палладиевый, графитовый и даже золотой. Такие порошки имеют высокую электропроводность;
- Надежно соединяет склеиваемые поверхности. Прочность и эластичность клеящего состава обеспечивают полимерные связующие элементы;
- Достаточно высокая скорость высыхания.
Технические характеристики - руководство по выбору токопроводного клея:
Наименование | Кол-во компонентов | Температура отвержд. | Вязкость @23°C (cPs) | Темп. стеклования (Tg) | Прочность на сдвиг @RT (80mil х 80mil) | Сопротивление (ohm-cm) | Теплопроводность (W/m°K) | Макс. рабочая температура | Температура распада | Модуль упругости (PSI) | Время жизни |
E2101 | два | 175°C –15 мин. 150°C – 1 час | @ 20 rpm 15,000 – 18,000 | ≥90°C | >5kg / 1,700psi | ≤0.0005 | 2.50 | 200°C | 455°C | 1,052,430 | 5 дней |
EJ2108 | два | 150°C – 1 час 80°C – 2 часа 23°C – 3 дня | @ 10 rpm 11,806 | 42°C | ≥8kg / 2,845psi | ≤0.00009 | 4.00 | <175°C | 435°C | 2,553 | 1 час |
EJ2189 | два | 150°C – 15 мин. 80°C – 3 часа 23°C – 3 дня | @ 1 rpm 55,000 – 90,000 | ≥30°C | ≥ 9kg / 3,200psi | ≤ 0.0005 | 1.4 | <260°C | 316 | 275,557 | 4 часа |
EJ2189-LV | два | 150°C – 1 час. 23°C – 3 дня | @ 1 rpm 25,000 – 45,000 | ≥40°C | ≥10kg / 3,556psi | ≤ 0.009 | 2.50 | <250°C | 425°C | 213,672 | 4 часа |
EJ2312 | два | 150°C – 1 час 23°C – 24 часа | @ 1 rpm 58,822 | ≥45°C | ≥13kg / 4,623psi | ≤0.0005 | н/о | <250°C | 460°C | н/о | 90 минут |
EK2000 | два | 200°C –30 мин. | @ 100 rpm 1,800 - 3,600 | ≥80°C | >10kg / 3,556psi | ≤0.00009 | 12.60 | <300°C | 357°C | 273,528 | 2 недели |
*H20E | два | 150°C – 45 сек. 80°C – 3 часа. | @ 100 rpm 2,200 – 3,200 | ≥80°C | >10kg / 3,556psi | ≤0.0004 | 2.50 | <300°C | 425°C | 800,700 | 2,5 дня |
H20E-HC | два | 175°C – 30 мин. | @ 50 rpm 3,500 – 6,000 | н/о | ≥5kg / 1,778psi | ≤0.00008 | 10.9 | <275°C | 372 | 572,750 | 2,5 дня |
H20E-PFC | два | 175°C – 1 час 80°C – 3 часа. | @ 100 rpm 3,000 – 4,000 | ≥80°C | ≥5kg / 1,778psi | ≤0.0004 | 3.20 | <325°C | 407°C | 921,254 | 3 дня |
H20S | два | 150°C – 1 час 80°C – 90 мин. | @ 100 rpm 1,800 – 2,800 | ≥80°C | ≥5kg / 1,778psi | ≤0.0005 | 3.20 | <300°C | 414°C | 339,720 | 3 дня |
H22 | два | 150°C – 1 час 100°C – 20 мин. | @ 20 rpm 12,000 – 20,000 | ≥100°C | ≥5kg / 1,778psi | ≤0.005 | 0.90 | <350°C | 370°C | 540,120 | 16 часов |


H20S, Epo-Tek, Токопроводящий клей, A+B, 28гр.
Клей H20S был разработан для нанесения методом тампопечати или с помощью дозатора. Применяется в технологии присоединения кристалла (Chip Bonding).
H20E, Epo-Tek, Токопроводящий клей, A+B, 28гр.
H20E рекомендован к применению в высокоскоростных системах посадки кристалла на эпоксидный компаунд, требующих исключительно быстрого отверждения.
EJ2189, Epo-Tek, Токопроводящий клей, A+B, 28гр.
EJ2189 токопроводящий адгезив, применяемый для задач, где требуется отверждение при комнатной температуре или температуре до 80°С
EK2000, Epo-Tek, Токопроводящий клей, A+B, 28гр.
EK2000 предназначен для монтажа кристаллов, для работ с полупроводниками, работ в области оптоэлектроники и LED-технологии.