Технические характеристики - руководство по выбору токопроводного клея серии ЕВС-АМ:
Наименование | Кол-во компонентов | Температура отверждения | Вязкость @23°C (cPs) @100 rpm | Темп. стеклования (Tg) | Сопротивление (ohm-cm) | Теплопроводность (W/m°K) | Рабочая температура | Температура распада | Время жизни |
H30-1 | два (упаковка bi-pack) | 100°C – 1 час 23°C – 4 сут. | 1,700 – 3,000 | ≥85°C | ≤0.0005 | 4.0 | -80 до +200°C | 350°C | 6 часов |
H30-1T | два (упаковка bi-pack) | 100°C – 1 час 23°C – 8 час. | 45,000 – 50,000 | ≥65°C | ≤0.0005 | 4.0 | -80 до +150°C | 250°C | 1 час |
H30-2 | два | 100°C – 2 часа 150°C – 1 час | 1,700 – 3,000 | ≥85°C | ≤0.0005 | 4.0 | -80 до +200°C | 350°C | 4 суток |
H30-2E | два | 100°C – 2 часа 150°C – 1 час | 2,000 – 3,200 | ≥85°C | ≤0.0004 | 4.0 | -80 до +200°C | 350°C | 4 суток |
H30-3-1 | один | 120°C – 2 часа 150°C – 1 час | 2,000 – 3,000 | ≥75°C | ≤0.0002 | 10.0 | -80 до +200°C | 350°C | 14 дней |
H30-3-2 | один | 120°C – 2 часа 150°C – 1 час | 2,000 – 3,000 | ≥75°C | ≤0.0003 | 10.0 | -80 до +200°C | 350°C | 14 дней |
H30-3-3 | один | 150°C – 1 час | 2,000 – 3,000 | ≥75°C | ≤0.0004 | 10.0 | -80 до +200°C | 350°C | 14 дней |
Рекомендации по выбору токопроводного клея.