Могут с успехом заменять как стандартные отечественные клеи (ОК-Т1-Ф, ОК-ТЗ-Ф, УП-4-260, УП-5-207, ВК-9), так и оптические клеи EPO-TEK (301, 302, 330, 353, 377).
Особенности и преимущества:
- Надежно соединяет склеиваемые поверхности;
- Хранение при комнатной температуре.
Технические характеристики - руководство по выбору оптического клея серии ЕВС-АМ:
Наименование | Соотношение компонентов | Время жизни | Цвет после отверждения | Режим отверждения | Вязкость @23°C (cPs) | Спектральный диапазон пропускания | Рабочая температура | Температура начала разложения | Упаковка | Описание |
O-2К-2 | 100:30 | 6 часов | от бесцветного до светло-желтого | 110°C – 1 час 25°C – 7 суток | 1,000–2,000 | 500-1000 нм | -60 до +100°C, в пике до 150 градусов. | 180°C | ||
O-2К-301-2 | 100:30 | 4 часа | от бесцветного до светло-желтого | 110°C – 1 час 25°C – 7 суток | 500–1,500 | 500-1000 нм | -60 до +100°C, в пике до 150 градусов. | 180°C | 250гр., 500гр. | |
O-2К-302 | 100:30 | 30 минут | от бесцветного до светло-желтого | 65°C – 1 час 25°C – 3 часа | 500–1,500 | 500-1000 нм | -60 до +100°C, в пике до 150 градусов. | 180°C | ||
O-2К-302-3 | 100:45 | 1 час | от бесцветного до светло-желтого | 65°C – 1 час 25°C – 24 часа | 750–2,000 | 450-1000 нм | -60 до +100°C, в пике до 150 градусов. | 300°C | ||
O-2К-330 | 10:1 | 24 часа | янтарный | 150°C – 1 час | 400–500 | 700-1000 нм | -60 до +150°C, в пике до 200 градусов. | 300°C | ||
O-2К-353 | 10:1 | 24 часа | янтарный | 150°C – 1 час | 1,600–2,000 | 700-1000 нм | -60 до +150°C, в пике до 200 градусов. | 300°C | 5гр. (bi-pack), 250гр., 500гр. | |
O-2К-353-1 | 10:1 | 4 часа | янтарный | 150°C – 1 час | 2,000–5,000 | 700-1000 нм | -60 до +150°C, в пике до 200 градусов. | 300°C | 5гр. (bi-pack), 250гр., 500гр. | |
O-2К-355 | 10:1 | 24 часа | янтарный | 150°C – 1 час | 1,000–1,500 | 700-1000 нм | -60 до +150°C, в пике до 200 градусов. | 300°C | ||
O-2К-377 | 1.1:1 | 6 часов | светло-желтый | 150°C – 3 часа | 400–1,000 | 500-1000 нм | -60 до +150°C, в пике до 200 градусов. | 300°C |
В таблице приведены справочные характеристики материалов. В случае возникновения дополнительных вопросов по оптимизации оптического клея под индивидуальные требования Заказчика, Вы можете обратиться к специалистам компании ООО "Лайтэра" для консультации по технологии применения и подбору материала.
