В клеях серии OC используются фотоинициаторы кислотного типа, генерирующие долгоживущие кислоты Брёнстеда. Поэтому процесс отверждения не заканчивается после облучения, и окончательное формированием сшитой полимерной сетки происходит в темновой фазе, в течении 12-24 часов после облучения. Однако для достижения оптимальных конечных свойств рекомендуется производить постотверждение при повышенной температуре, при этом также можно достичь отверждения клеевого материала в теневых областях.
Эпоксидные клеи серии OH сочетают возможность быстрой фиксации клеевых соединений при ультрафиолетовом облучении средней интенсивности (10 мВт/см2 в течении 10-30 секунд), с хорошим комплексом свойств классических эпоксидных клеев.
Последующее отверждение производится в зависимости от марки клея, при повышенной или комнатной температуре, и не требует применения фиксирующих устройств.
Такие свойства могут быть особо ценными при сборке прецизионных устройств, требующих позиционирования склеиваемых элементов. Также это значительно ускоряет процесс сборки.
Технические характеристики - руководство по выбору УФ-отверждаемых клеев серии OC и OH:
Наименование | Кол-во компонентов | Цвет после отверждения | Температура отвержд. | Вязкость @23°C (cPs) | Сопротивление (Ом*см) | Спектральная передача | Рабочая температура | Температура распада | Время жизни |
OC-400T-3500-1 | один | Прозрачный | LED УФ 365нм > 100 мВт/см2/60сек +120°C/1час | 3,000 – 5,000 | > 2*10-13 | 450-1000 нм: >97% | -60 до +200°C | 250°C | >30 дней |
OC-400T-350-1 | один | Прозрачный/ Светло-желтый | LED УФ 365нм > 100 мВт/см2/60сек +120°C/1час | 300 – 600 | > 2*10-13 | 500-1000 нм: >97% | -60 до +200°C | 250°C | >30 дней |
OC-400T-5000-1 | один | Прозрачный/ Светло-желтый | LED УФ 365нм > 100 мВт/см2/60сек +120°C/1час | 4,000 – 8,000 | > 2*10-13 | 500-1000 нм: >97% | -60 до +200°C | 250°C | >30 дней |
O-HYB-353 | два (100:3), возможен 1К шприц (хранение при -40°C) | Янтарный | LED УФ 365нм > 25 мВт/см2/60сек +150°C/1час | 4,000 – 10,000 | > 2*10-13 | 800-1000 нм: >96% | -60 до +200°C | 250°C | >48 часов |
O-HYB-353-2 | два (100:3), возможен 1К шприц (хранение при -40°C) | Янтарный | LED УФ 365нм > 25 мВт/см2/60сек +150°C/1час | 2,000 – 5,000 | > 2*10-13 | 800-1000 нм: >96% | -60 до +200°C | 250°C | >48 часов |
O-HYB-301 | два (100:15), возможен 1К шприц (хранение при -40°C) | Прозрачный/ Светло-желтый | LED УФ 365нм > 25 мВт/см2/60сек +80°C/3часа | 5,000 – 10,000 | > 2*10-13 | 500-1000 нм: >95% | -60 до +120°C | 200°C | >2 часа |
O-HYB-301-1 | два (100:15), возможен 1К шприц (хранение при -40°C) | Прозрачный/ Светло-желтый | LED УФ 365нм > 25 мВт/см2/60сек +80°C/3часа | 1,000 – 3,000 | > 2*10-13 | 500-1000 нм: >95% | -60 до +120°C | 200°C | >2 часа |
В таблице приведены справочные характеристики материалов. В случае возникновения дополнительных вопросов по оптимизации УФ-клея под индивидуальные требования Заказчика, Вы можете обратиться к специалистам компании ООО "Лайтэра" для консультации по технологии применения и подбору материала.