Простота автоматизации, устойчивость к высоким температурам, высокая Tg, быстрое отверждение и легкость нанесения, делают эти клеи оптимальным решением для задач производства.Часто для этих двух направлений можно использовать материал одного и того же структурного класса, однако иногда требуется более низкий модуль упругости, чтобы избежать растрескивания феррита.
Клеи Epo-Tek используются в нескольких областях:
- Силовых полупроводников ИС;
- Корпуса трансформаторов;
- Катушки индуктивности;
- Двигателей для силовой промышленности, за исключением рынков ветровой и солнечной энергии.
Наименование | Цвет | Температура отвержд. (minimal) | Вязкость @23°C (cPs) | Темп. стеклования (Tg) | Прочность на сдвиг @RT (80mil х 80mil) | Индекс преломления (Nd) | Спектральная передача | Температура распада | Модуль упругости (PSI) | Время жизни |
353ND | Янтарный/ Темно-красный | 150°C – 1 мин. 80°C – 30 мин. | @ 50 rpm 3,000 – 5,000 | ≥90°C | ≥15 kg/ 5,334 psi | 1.5694 | > 98% @ 800 – 1000нм > 95% @ 1100 – 1600нм | 412°C | 516,912 | 3 часа |
353ND-T | Бежевый/ Темно-красный | 150°C – 1 мин. 80°C – 30 мин. | @ 20 rpm 9,000 – 15,000 | ≥90°C | ≥15 kg/ 5,334 psi | н/о | н/о | 409°C | 559,120 | 3 часа |
930-4 | Кремовый/ Янтарный | 150°C – 10 мин. 80°C – 6 час. | @ 20 rpm 12,000 – 17,000 | ≥90°C | ≥15 kg/ 5,334 psi | н/о | н/о | 425°C | 607,651 | 1 день |
T7109 | Белый/ Белый | 150°C – 10 мин. 80°C – 8 час. | @ 20 rpm 14,000 – 20,000 | ≥45°C | ≥15 kg/ 5,334 psi | н/о | н/о | 377°C | 258,593 | 4 часа |
Изоляция обмотки медной катушки:
Наименование | Цвет | Температура отвержд. (minimal) | Вязкость @23°C (cPs) | Темп. стеклования (Tg) | Прочность на сдвиг @RT (80mil х 80mil) | Индекс преломления (Nd) | Спектральная передача | Температура распада | Модуль упругости (PSI) | Время жизни |
353ND | Янтарный/ Темно-красный | 150°C – 1 мин. 80°C – 30 мин. | @ 50 rpm 3,000 – 5,000 | ≥90°C | ≥15 kg/ 5,334 psi | 1.5694 | > 98% @ 800 – 1000нм > 95% @ 1100 – 1600нм | 412°C | 516,912 | 3 часа |
360 | Янтарный/ Темно-янтарный | 150°C – 1 мин. 100°C – 10 мин. | @ 100 rpm 350 – 550 | ≥90°C | ≥15 kg/ 5,566 psi | 1.5345 | > 97% @ 700 – 1600нм > 88% @ 600нм > 51% @ 500нм | 375°C | 322,012 | 6 часов |
377 | Янтарный/ Темно-янтарный | 150°C – 1 час | @ 100 rpm 150 – 300 | ≥95°C | ≥10 kg/ 5,556 psi | 1.5195 | > 99% @ 600нм > 95% @ 1000 - 1500нм | 375°C | 373,622 | 24 часа |
Заливка трансформаторов:
Наименование | Цвет | Температура отвержд. (minimal) | Вязкость @23°C (cPs) | Темп. стеклования (Tg) | Прочность на сдвиг @RT (80mil х 80mil) | Индекс преломления (Nd) | Спектральная передача | Температура распада | Модуль упругости (PSI) | Время жизни |
T905BN-3 | Серый/ Серый | 80°C – 2 часа | @ 50 rpm 2,000 – 7,000 | ≥40°C | ≥10 kg/ 5,566 psi | н/о | н/о | 347°C | 721,520 | 3 часа |
Заливки общего назначения:
Наименование | Цвет | Температура отвержд. (minimal) | Вязкость @23°C (cPs) | Темп. стеклования (Tg) | Прочность на сдвиг @RT (80mil х 80mil) | Индекс преломления (Nd) | Спектральная передача | Температура распада | Модуль упругости (PSI) | Время жизни |
301-2 | Прозрачный/ Бесцветный | 80°C – 3 часа 23°C – 2 дня | @ 100 rpm 225 – 425 | ≥80°C | ≥15 kg/ 5,334 psi | 1.5318 | > 94% @ 300нм > 99% @ 400 – 1200нм > 98% @ 1200 – 1600нм | 360°C | 298,719 | 8 часов |
730-110 | Желтый/ Желтый | 80°C – 2 часа 23°C – 24 часа | @ 20 rpm 8,000 – 12,000 | ≥50°C | ≥10 kg/ 5,566 psi | 1.5275 | > 95% @ 480 – 1640нм | 343°C | 129.916 | 1 час |
T7110 | Серый/ Серый | 150°C – 10 мин. 23°C – 3 дня | @ 100 rpm 1,400 – 2,200 | ≥40°C | ≥10 kg/ 5,566 psi | н/о | н/о | 314°C | 789,250 | 3.5 часа |
T905-1 | Серый/ Серый | 80°C – 1 час 23°C – 1 день | @ 20 rpm 6,000 – 13,000 | ≥40°C | ≥15 kg/ 5,334 psi | н/о | н/о | 346°C | 439,826 | 30 минут |
Пластиковые корпуса IC:
Наименование | Цвет | Температура отвержд. (minimal) | Вязкость @23°C (cPs) | Темп. стеклования (Tg) | Прочность на сдвиг @RT (80mil х 80mil) | Индекс преломления (Nd) | Спектральная передача | Температура распада | Модуль упругости (PSI) | Время жизни |
TV2001 | Белый/ Золотистый | 160°C – 5 мин. 80°C – 90 мин. | @ 20 rpm 10,000 – 20,000 | ≥15°C | ≥15 kg/ 5,100 psi | н/о | н/о | 225°C | 16,271 | 2 дня |