При изготовлении каждый цоколь проверяется на отсутствие облоя – пластиковых наростов, которые препятствуют потоку жидкости и могут привести к неравномерному нанесению материала.
Втулки насадок имеют цветовую кодировку, обозначающую размер, для удобства определения калибра или внутреннего диаметра.
Маркировка дозирующих насадок:
| Размер | Цвет | Внутр. Ø, мм | Внеш. Ø, мм | 45°/12.7 мм | 90°/12.7 мм | 45°/38.1 мм |
| 14 | Оливковый | 1.54 | 1.83 | 7018044 | 7018045 | 7016906 |
| 15 | Янтарный | 1.36 | 1.65 | 7018069 | 7018070 | нет |
| 18 | Зеленый | 0.84 | 1.27 | 7018123 | 7018124 | 7016908 |
| 20 | Розовый | 0.61 | 0.91 | 7018179 | 7018180 | нет |
| 21 | Пурпурный | 0.51 | 0.82 | 7018234 | 7018235 | 7016910 |
| 22 | Синий | 0.41 | 0.72 | 7018273 | 7018274 | нет |
| 23 | Оранжевый | 0.33 | 0.65 | 7018315 | 7018316 | нет |
| 25 | Красный | 0.25 | 0.52 | 7018346 | 7018347 | нет |
| 27 | Прозрачный | 0.20 | 0.42 | 7018404 | 7018405 | нет |
| 30 | Лавандовый | 0.15 | 0.31 | 7018434 | 7018435 | нет |
Дозирующие насадки со стальной иглой работают в качестве составных частей комплектной системы вместе с корпусами шприцов и картриджами Optimum, обеспечивая повышение прибыли и снижение затрат за счет максимально точных и повторяемых нанесений.Комплексная линейка решений включает в себя высококачественные клеи, термопасты и флюс-гели, которые отвечают самым строгим требованиям к применению.

