T7110 предназначен для отвода тепла и герметизации в оптоэлектронике, для заливки или инкапсуляции в бытовой сфере и в медицинской отрасли.
Преимущества и рекомендации к применению:
- Низкая вязкость материала: Комнатная температура или низкая температура отверждения (<100°C) позволяет применять материал к чувствительным к температуре устройствам;
- PCB/полупроводники: Подходит для установки по технологии «flip-chip» при низкой температуре, а также для заливки сверху по технологии Glob-Top;
- Теплоотвод: Теплопроводная заливка для защиты печатной платы и SMD-компонентов в отдельности, заливочные термисторы в полостях, герметизация и защита резистора катушки или устройства Пельтье;
- Гибриды: Герметизация силовых модулей, ВЧ/СВЧ устройств;
- Оптоэлектроника: Инкапсуляция вокруг медных катушек, применяемых в ядерной отрасли, магнитной томографии и рентгене;
- Низкая экзотермическая реакция в процессе полимеризации.
Физические свойства токопроводящего клея EPO-TEK T7110:
| Количество компонентов: | Два |
| Отношение концентраций компонентов смеси по весу: | 1:1 |
| Плотность (удельный вес): | Компонент A - 2.28 Компонент B - 0.92 |
| Время жизни готовой смеси: | 3.5 часа |
| Срок годности: | 1 год, при комнатной температуре |
| Таблица точек кривой характеристики полимеризации клея: | |
| 150°C | 10 минут |
| 100°C | 1 час |
| 23°C | 3 дня |
| Цвет: | Компонент A: Серый Компонент B: Прозрачный/ бесцветный |
| Консистенция: | Жидкая паста |
| Вязкость/клейкость: | 1,400 – 2,200 cPs @ 100 RPM/23°C |
| Индекс тиксотропности: | 2,2 |
| Температура стеклования: | ≥ 40°C |
| Коэффициент теплового расширения: | Ниже Tg: 31 x 10-6 in/in/°C Выше Tg: 142 x 10-6 in/in/°C |
| Твердость по Шору: | 91D |
| Усилия для разрыва склеенных частей при 23°C: | 1,932 psi |
| Усилие для сдвига приклеенного элемента при 23°C: | ≥ 10 кГ / 3,556 psi |
| Температура термодеструкции: | 314°C |
| Процент усадки: | при 200°C: 0.40% при 250°C: 0.66% при 300°C: 1.78% |
| Рабочая температура: | постоянная: от - 55°C до 150°C периодическая: от - 55°C до 250°C |
| Модуль сохранности при 23°C: | 789,250 psi |
| Размер частиц: | ≤ 50 мкм |
| Объемное удельное сопротивление при 23°C: | ≥ 2 х 1013 Ом-см |
| Коэффициент теплопроводности: | 1.0 Вт/мК |

